Bag om
Luk
Data ejes af den enkelte kommune, som data geografisk hører til.
Ruteforløb kan frit gengives i andre sammenhænge og sker da på eget ansvar.
Alle rettigheder til hel eller delvis gengivelse af tekster og foto forbeholdes kommunerne og Parks'nTrails. Hvis tekst og foto stammer fra tredje part vil rettigheder også kunne påberåbes af tredje part. Det fremgår under de enkelte opslag, hvem der står for tekst og foto.
Alle rettigheder til software med designs tilhører Parks'nTrails, og kan ikke bruges i anden sammenhæng uden skriftligt samtykke fra Parks’nTrails. Oprindelig blev software og designs udviklet af Berens & Jeppesen, som d. 12. juni 2015 har videregivet sine rettigheder til Parks’nTrails.
Det grafiske layout er udviklet af Dansk InfoDesign, der har ophavsret hertil. Logo til Sjællandsleden er dog udviklet af Berens & Jeppesen. For den del af Sjællandsleden, der indgår i Nordsøvandreruten, anvendes Nordsøvandrerutens logo (bølgen).
Udviklingen af design og software og oplæg af data har været betalt og/eller støttet af Storstrøms Amt, Region Sjælland, kommunerne i Region Sjælland (oprindeligt i Vestsjællands og Storstrøms Amter), Tips- og Lottomidlerne (Friluftsrådet), Østdansk Turisme, EU-programmerne Interreg VB (Nordsøen) og Interreg IVa (Kattegat - Øresund - Skagerrak) under henholdsvis projekterne Nortrail og Rekreative Ruter samt af Berens & Jeppesen og Parks’nTrails.
Driften af www.sjaellandsleden.dk er betalt via kommunernes basisabonnement til Friluftsguiden. Basisabonnementet dækker udgifter til hosting, backup, teknisk support o.l. Dette er nærmere beskrevet på www.friluftsguiden.dk under Bag om.
Teksten om færdsel i naturen er oprindeligt forfattet af naturvejlder Stig Nøhr, Møn.
Data er, udover fra kommunerne og de tidligere amter, tilvejebragt ved en lang række samarbejdspartnere omfattende museer, naturvejledere, lokalhistorikere, grønne foreninger, Dansk Vandrelaug, turismeorganisationer og -virksomheder m.fl. Herudover er der hentet data om overnatning, spisesteder o.l. fra GuideDanmark, der igen har oplysningerne fra de lokale turismeorganisationer eller tilsvarende. Biomedia har bistået med at lægge data op, faglig rådgivning, m.v.
I 2006 gik www.sjaellandsleden.dk i luften. Siden var en forløber for Friluftsguiden (www.friluftsguiden.dk), der blev lanceret i 2012. I dag kan www.sjaellandsleden.dk ses som en særudgave af Friluftsguiden. I udviklingsarbejdet med Friluftsguiden indgik Slagelse og Roskilde Kommuner, Østdansk Turisme, Dansk InfoDesign, Biomedia og Berens & Jeppesen. Udviklingen skete i en arbejdsgruppe under Regionalt Netværk for Rekreative Ruter i Region Sjælland.
Sjællandsleden omfattede oprindeligt kun kommunerne i Region Sjælland, men strækker sig i dag også ind i Region Hovedstaden. Dette er sket som følge af, at Fjernvandrervej E6 fra Korsør til Kastrup og Fjordstien ved Roskilde Fjord og Isefjorden fra 2012 indgik i Sjællandsleden.
Sjællandsleden og dens etaper kan også findes på en særlig web app- og tablet-udgave af Friluftsguiden, der kan kaldes ved at skrive www.friluftsguiden.dk på smartphonen eller tabletten. Herudover hører der til Sjællandsleden i alt 8 trykte kort, som kan bestilles via formularen: ”Bestil turkort”.
Data findes også på Scandinavian Trails og ViewRanger App’erne (mærket Rekreative Ruter).
 Aktivitet
						Aktivitet
						 Botanik
						Botanik
						 Fiskevand
						Fiskevand
						 Fortidsminde
						Fortidsminde
						 Fugle
						Fugle
						 Fugle-/ udkigstårn
						Fugle-/ udkigstårn
						 Geologi
						Geologi
						 Have/park
						Have/park
						 Kirke
						Kirke
						 Kulturhistorie
						Kulturhistorie
						 Legeplads
						Legeplads
						 Natur
						Natur
						 Naturlegeplads
						Naturlegeplads
						 Snorkel og dykning
						Snorkel og dykning
						 Udsigtspunkt
						Udsigtspunkt
						 Bed and Breakfast
						Bed and Breakfast
						 Campingplads
						Campingplads
						 Hotel
						Hotel
						 Hytteudlejning
						Hytteudlejning
						 Høhotel
						Høhotel
						 Shelterplads
						Shelterplads
						 Teltplads
						Teltplads
						 Vandrerhjem
						Vandrerhjem
						 Apotek
						Apotek
						 Café
						Café
						 Gårdbutik
						Gårdbutik
						 Kunsthåndværker
						Kunsthåndværker
						 Købmand
						Købmand
						 Restaurant
						Restaurant
						 Busstop
						Busstop
						 Bådudlejning
						Bådudlejning
						 Cykeludlejning
						Cykeludlejning
						 Færgeforbindelse
						Færgeforbindelse
						 Havn
						Havn
						 Parkering
						Parkering
						 Togstation
						Togstation
						 Turbåd
						Turbåd
						 Badevand
						Badevand
						 Brusebad
						Brusebad
						 Bålplads
						Bålplads
						 Bænk
						Bænk
						 Drikkevand
						Drikkevand
						 El
						El
						 Handicapvenlig
						Handicapvenlig
						 Hundeskov
						Hundeskov
						 Landgangsplads
						Landgangsplads
						 Lokum
						Lokum
						 Motionsplads
						Motionsplads
						 Naturbase
						Naturbase
						 Rasteplads
						Rasteplads
						 Toilet
						Toilet
						 Tørvejrsrum
						Tørvejrsrum
						 Havskilt
						Havskilt
						 Museum
						Museum
						 Turistkontor
						Turistkontor
						 Udstilling
						Udstilling
						